Печатная плата приёмного тракта цифрового модема «Волынка 151 палаты»
Печатная плата приёмного тракта цифрового модема «Волынка 151 палаты»
Номиналы радиодеталей доступны при наведении на них курсора мышки.

Список комплектующих:
Наименование: | Номинал: | Количество: |
Микросхема | LA1185 | 1 |
BA3308 | 2 | |
CD4093BE | 1 | |
SN74HC4066N | 1 | |
LM3914-1 | 1 | |
Стабилизатор | 78L05 | 1 |
Транзистор MOSFET | BS170 | 2 |
AO3401 | 2 | |
Транзистор биполярный | 2N2222 | 2 |
Стабилитрон | КС147Г | 1 |
КС156Г* | 1 | |
КС133А* | 1 | |
Диод кремниевый | КД521 | 5 |
Кварцевый резонатор | 3.579545 МГц | 9 |
Индуктивность | 100 mH | 2 |
M2000HH K10*6*5 | 2 | |
Конденсатор керамический | SMD 13 pF NPO | 5 |
22 pF | 1 | |
51 pF | 1 | |
62 pF | 1 | |
100 pF | 1 | |
200 pF | 3 | |
270 pF | 1 | |
10 nF | 7 | |
68 nF | 1 | |
150 nF | 15 | |
1.5 µF | 2 | |
Конденсатор электролитический | 1 µF | 1 |
4.7 µF | 1 | |
10 µF | 3 | |
100 µF | 1 | |
Резистор ¼ Вт | 100 Om | 1 |
200 Om | 2 | |
390 Om | 1 | |
1.3 kOm* | 1 | |
1.6 kOm* | 1 | |
2 kOm* | 1 | |
3 kOm | 1 | |
4.3 kOm | 2 | |
6.2 kOm | 4 | |
9.1 kOm* | 1 | |
10 kOm | 6 | |
18 kOm | 1 | |
36 kOm* | 1 | |
47 kOm | 1 | |
100 kOm | 4 | |
330 kOm | 2 | |
430 kOm | 1 | |
Примечание: | ||
* - приблизительный номинал, подбирается при настройке. |