WSPRnet.org Home | Sked/Chat page | Maps | DB statistics |
Display options |
Power | Reported | Distance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Call | Frequency | SNR | Drift | Grid | dBm | W |
by | loc | km | mi | Mode |
2023-06-02 21:00 | RD9WSP | 3.594046 | -17 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:56 | RD9WSP | 3.594046 | -17 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:52 | RD9WSP | 3.594046 | -16 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:48 | RD9WSP | 3.594046 | -16 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:44 | RD9WSP | 3.594046 | -17 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:42 | EX0DX | 3.570074 | -18 | 0 | MN72fu | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1439 | 894 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:42 | RT9K | 3.570114 | -24 | 0 | MP84vw | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1225 | 761 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:40 | RD9WSP | 3.594046 | -17 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:36 | RD9WSP | 3.594046 | -18 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:32 | RD9WSP | 3.594046 | -19 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:28 | RD9WSP | 3.594046 | -19 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:24 | RD9WSP | 3.594046 | -19 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:22 | EX0DX | 3.570034 | -21 | 0 | MN72fu | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1439 | 894 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:20 | RD9WSP | 3.594046 | -19 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:16 | RD9WSP | 3.594046 | -18 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:12 | RD9WSP | 3.594046 | -18 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:08 | RD9WSP | 3.594046 | -18 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:04 | RD9WSP | 3.594046 | -18 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:02 | RT9K | 3.570185 | -20 | 0 | MP84vw | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1225 | 761 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:02 | EX0DX | 3.570060 | -23 | 0 | MN72fu | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1439 | 894 | WSPR-2 |
2023-06-02 20:00 | RD9WSP | 3.594046 | -20 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:56 | RD9WSP | 3.594046 | -17 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:52 | RD9WSP | 3.594046 | -17 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:48 | RD9WSP | 3.594046 | -17 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:44 | RD9WSP | 3.594046 | -18 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:42 | RT9K | 3.570187 | -19 | 0 | MP84vw | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1225 | 761 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:42 | EX0DX | 3.570161 | -19 | 0 | MN72fu | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1439 | 894 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:40 | RD9WSP | 3.594046 | -18 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:36 | RD9WSP | 3.594046 | -18 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:32 | RD9WSP | 3.594046 | -19 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:28 | RD9WSP | 3.594046 | -18 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:24 | RD9WSP | 3.594046 | -21 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:22 | EX0DX | 3.570017 | -21 | 0 | MN72fu | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1439 | 894 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:22 | RT9K | 3.570131 | -20 | 0 | MP84vw | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1225 | 761 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:20 | RD9WSP | 3.594046 | -21 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:16 | RD9WSP | 3.594046 | -21 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:12 | RD9WSP | 3.594046 | -21 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:08 | RD9WSP | 3.594046 | -22 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:04 | RD9WSP | 3.594046 | -22 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:02 | EX0DX | 3.570033 | -20 | 0 | MN72fu | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1439 | 894 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:02 | RT9K | 3.570019 | -21 | 0 | MP84vw | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1225 | 761 | WSPR-2 |
2023-06-02 19:00 | RD9WSP | 3.594046 | -22 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:56 | RD9WSP | 3.594046 | -22 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:52 | RD9WSP | 3.594046 | -22 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:48 | RD9WSP | 3.594046 | -22 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:44 | RD9WSP | 3.594046 | -23 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:42 | EX0DX | 3.570114 | -20 | 0 | MN72fu | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1439 | 894 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:42 | RT9K | 3.570107 | -22 | 0 | MP84vw | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1225 | 761 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:40 | RD9WSP | 3.594046 | -24 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:36 | RD9WSP | 3.594046 | -23 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:28 | RD9WSP | 3.594046 | -25 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:24 | RD9WSP | 3.594046 | -26 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:22 | RT9K | 3.570159 | -21 | 0 | MP84vw | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1225 | 761 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:22 | EX0DX | 3.570063 | -22 | 0 | MN72fu | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1439 | 894 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:20 | RD9WSP | 3.594046 | -25 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:12 | RD9WSP | 3.594046 | -27 | 0 | KO73 | +30 | 1.000 | RX9O | NO14th | 3126 | 1942 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:02 | RT9K | 3.570075 | -19 | 0 | MP84vw | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1225 | 761 | WSPR-2 |
2023-06-02 18:02 | EX0DX | 3.570199 | -25 | 0 | MN72fu | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1439 | 894 | WSPR-2 |
2023-06-02 17:42 | RT9K | 3.570133 | -24 | 0 | MP84vw | +23 | 0.200 | RX9O | NO14th | 1225 | 761 | WSPR-2 |
CSV/XML download disabled until fixed
Processing took 715 milliseconds